Meksika
Mèksika (México, Méjico), Mèksikos Jungtnės Valstjos (Estados Unidos Mexicanos), valstybė Šiaurės Amerikos žemyninės dalies pietvakariuose. Šiaurėje ribojasi su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, pietryčiuose – su Belizu ir Gvatemala. Iš vakarų ir pietų Meksiką skalauja Ramusis vandenynas, iš rytų – Atlanto vandenyno Meksikos įlanka ir Karibų jūra. Plotas 1 967 138 km2. 126,014 mln. gyventojų (2020 surašymo duomenys). Sostinė – Meksikas (9,03 mln. gyventojų, 2019; aglomeracijoje 22,8 mln. gyventojų). Meksika suskirstyta į 31 valstiją ir Meksiko miestą (iki 2016 Federacinė apygarda).
Meksika žemėlapyje
Meksikos herbas
Meksikos vėliava
2271
Plotas | 1 967 138 km2 | |
---|---|---|
Valdymo forma | federacinė prezidentinė respublika | |
Sostinė | Meksikas | |
Valstybės vadovas | ||
prezidentė | Claudia Sheinbaum | |
Valstybinė kalba | ispanų | |
Nacionalinė šventė | rugsėjo 16 | |
Piniginis vienetas | Meksikos pesas (100 sentavų) | |
Gyventojai | 126,014 mln. (2020 surašymo duomenys) | |
Etninė sudėtis | metisai (62 %), indėnai (21 %) | |
Religijos | katalikybė 82,7 %, sekmininkai 1,6 %, Jehovos liudytojai 1,4 %, kitos 6,9 %, netikintys 4,7 %, nenurodė 2,7 % (2010) | |
Vidutinė gyvenimo trukmė | 76,9 m. (2021) | |
BVP vienam gyventojui (pagal perkamosios galios paritetą) | 19 900 Jungtinių Amerikos Valstijų dolerių (2017) | |
Jungtinių Tautų narė nuo | 1945 | |
Diplomatiniai santykiai su Lietuva nuo | 1991 | |
Laiko juosta | UTC –5 h, –6 h, –7 h, –8 h | |
Interneto kodas | .mx | |
Telefono kodas | +52 |
Meksikos žemėlapis
Plotas (km2) | Gyventojų (tūkst., 2019) | Administracinis centras | |
---|---|---|---|
Meksiko miestas | 1 485 | 9 031,2 | Meksikas |
valstijos: | |||
Aguascalienteso | 5 589 | 1 415,4 | Aguascalientesas |
Campechės | 51 833 | 984,0 | Campeche |
Chiapaso | 73 887 | 5 647,5 | Tuxtla Gutiérrezas |
Chihuahua | 247 087 | 3 765,3 | Chihuahua |
Coahuilos | 151 571 | 3 175,6 | Saltillo |
Colimos | 5 455 | 772,8 | Colima |
Durango | 119 648 | 1 853,0 | Durango |
Guanajuato | 30 589 | 6 173,7 | Guanajuato |
Guerrero | 63 749 | 3 644,0 | Chilpancingo |
Hidalgo | 20 987 | 3 050,7 | Pachuca |
Jalisco | 80 137 | 8 325,8 | Guadalajara |
Jukatano | 39 340 | 2 233,9 | Mérida |
Meksiko | 22 357 | 17 245,6 | Toluca |
Michoacáno | 59 864 | 4 792,0 | Morelia |
Moreloso | 4 941 | 2 022,6 | Cuernavaca |
Nayarito | 27 621 | 1 270,6 | Tepicas |
Nuevo Leóno | 64 555 | 5 533,1 | Monterrey |
Oaxacos | 95 364 | 4 120,7 | Oaxaca |
Pietų Žemutinės Kalifornijos | 73 677 | 788,1 | La Pazas |
Pueblos | 33 919 | 6 542,5 | Puebla |
Querétaro | 11 769 | 2 239,1 | Querétaro |
Quintana Roo | 50 350 | 1 684,5 | Chetumalis |
San Luis Potosí | 62 848 | 2 846,0 | San Luis Potosí |
Sinaloa | 58 092 | 3 131,0 | Culiacánas |
Sonoros | 184 934 | 3 037,8 | Hermosillo |
Tabasco | 24 661 | 2 544,4 | Villa Hermosa |
Tamaulipaso | 79 829 | 3 620,9 | Ciudad Victoria |
Tlaxcalos | 3 914 | 1 364,1 | Tlaxcala |
Veracruzo | 72 815 | 8 488,4 | Jalapa |
Zacatecaso | 75 040 | 1 654,6 | Zacatecasas |
Žemutinės Kalifornijos | 70 113 | 3 578,6 | Mexicali |
Meksikos konstitucinė santvarka
Meksikos partijos ir profesinės sąjungos