Afganistanas
Afganistãnas, Afganistãno Islãmo Valstýbė (dari kalba Dowlat-e Eslamiye Afganestan, puštūnų kalba Di Afganīstan Islami Dawlat), valstybė Azijos pietuose. Kartais priskiriama Viduriniams Rytams. Šiaurėje ribojasi su Turkmėnija, Uzbekija ir Tadžikija, šiaurės rytuose – su Kinija ir Šiaurės Kašmyru (kontroliuojamu Pakistano), rytuose ir pietuose – su Pakistanu, vakaruose – su Iranu. Plotas 652 225 km2. 36,6 mln. gyventojų (2020). Sostinė – Kabulas (3,96 mln. gyventojų, 2017). Afganistanas suskirstytas į 34 provincijas, arba vilajetus.
Afganistanas žemėlapyje
Afganistano herbas
Afganistano vėliava
2271
Plotas | 652 864 km2 | |
---|---|---|
Valdymo forma | prezidentinė respublika | |
Sostinė | Kabulas | |
Valstybės vadovas | ||
prezidentas | Hibatulla Achundzada | |
Valstybinės kalbos | puštūnų ir dari | |
Nacionalinė šventė | rugpjūčio 19 | |
Piniginis vienetas | afganis (100 pulių) | |
Gyventojai | 36,6 mln. (2020) | |
Etninė sudėtis | puštūnai (42 %) | |
Religijos | islamas 99,7 % (sunitai 84,7 %, šiitai 15 %), kitos 0,3 % (2009) | |
Vidutinė gyvenimo trukmė | 53,2 m. (2021) | |
BVP vienam gyventojui (pagal perkamosios galios paritetą) | 2 078 Jungtinių Amerikos Valstijų dolerių (2020) | |
Jungtinių Tautų narė nuo | 1946 | |
Diplomatiniai santykiai su Lietuva nuo | 1930; atkurti 2005 | |
Laiko juosta | UTC +4 h 30 min | |
Interneto kodas | .af | |
Telefono kodas | +93 |
Afganistano žemėlapis
Provincija | Plotas (km2) | Gyventojų (tūkst., 2020) | Administracinis centras |
---|---|---|---|
Badachšano | 44 836 | 1 054,1 | Faizabadas |
Badghiso | 20 794 | 594,6 | Kalaji No |
Baghlano | 18 225 | 1 014,6 | Pole Chomri |
Balcho | 16 186 | 1 509,2 | Mazari Šarifas |
Bamijano | 18 029 | 495,0 | Bamijanas |
Chosto | 4 235 | 636,5 | Chostas |
Daikundi | 17 501 | 516,5 | Nili |
Džozdžano | 11 292 | 602,1 | Šeberghanas |
Faros | 49 339 | 563,0 | Fara |
Fariabo | 20 798 | 1 109,2 | Maimana |
Ghazni | 22 460 | 1 362,5 | Ghazni |
Ghoro | 36 657 | 764,5 | Čaghčaranas |
Helmando | 58 305 | 1 446,2 | Laškarga |
Herato | 55 868 | 2 140,7 | Heratas |
Kabulo | 4 524 | 5 204,7 | Kabulas |
Kandaharo | 54 844 | 1 399,6 | Kandaharas |
Kapisos | 1 908 | 488,3 | Mahmud Raki |
Kunaros | 4 926 | 499,4 | Asadabadas |
Kundūzo | 8 081 | 1 136,7 | Kundūzas |
Laghmano | 3 978 | 493,5 | Mehtar Lamas |
Logaro | 4 568 | 434,4 | Poli Alamas |
Nangarharo | 7 641 | 1 701,7 | Džalalabadas |
Nimrūzo (Nimrozo) | 42 410 | 183,6 | Zarandžas |
Nuristano | 9 267 | 163,8 | Parūnos |
Oruzgano (Uruzgano) | 11 474 | 436,1 | Tarinkotas |
Paktikos | 19 516 | 775,5 | Šarano |
Paktijos | 5 583 | 612,0 | Gardezas |
Pandžšyro | 3 772 | 169,9 | Bazarakas |
Parvano | 5 715 | 737,7 | Čarikaras |
Samangano | 13 438 | 430,5 | Samanganas |
Sare Pulo | 16 386 | 621,0 | Sare Pulas |
Tacharo | 12 458 | 1 093,1 | Talokano |
Vardako | 10 348 | 660,3 | Maidan Šahro |
Zabulo | 17 472 | 384,3 | Kalatas |
Afganistano konstitucinė santvarka
Afganistano partijos ir profsąjungos
Afganistano ginkluotosios pajėgos