Brazilija
Brazlija (Brasil), Brazlijos Federãcinė Respùblika (República Federativa do Brasil), didžiausia Pietų Amerikos valstybė. Užima žemyno rytus ir vidurinę dalį, prieina prie Atlanto vandenyno. Pietuose ribojasi su Urugvajumi, vakaruose – su Argentina, Paragvajumi, Bolivija, Peru, Kolumbija, šiaurėje – su Venesuela, Gajana, Surinamu, Prancūzijos Gviana. Plotas 8 515 770 km2 (47 % Pietų Amerikos ploto). 213,4 mln. gyventojų (2021). Sostinė – Brazilija (3,06 mln. gyventojų, 2020). Brazilija suskirstyta į 26 valstijas; sostinė sudaro savarankišką administracinį vienetą – federacinę (sostinės) apygardą.
Brazilija žemėlapyje
Brazilijos herbas
Brazilijos vėliava
2271
Plotas | 8 515 770 km2 | |
---|---|---|
Valdymo forma | federacinė prezidentinė respublika | |
Sostinė | Brazilija | |
Valstybės vadovai | ||
prezidentas | Luiz Inácio Lula da Silva | |
Valstybinė kalba | portugalų | |
Nacionalinė šventė | rugsėjo 7 | |
Piniginis vienetas | realas (100 sentavų) | |
Gyventojai | 213,4 mln. (2021) | |
Etninė sudėtis | baltaodžiai (48 %), mulatai (43 %) | |
Religijos | katalikybė 65 %, protestantizmas 22,2 %, kitos krikščioniškos kilmės religijos 0,7 %, tradiciniai tikėjimai ir kultai (spiritizmas 2,3 %), kitos 1,4 %, nenurodė 8 %, netikintys 0,4 % (2010) | |
Vidutinė gyvenimo trukmė | 74,9 m. (2021) | |
BVP vienam gyventojui (pagal perkamosios galios paritetą) | 15 600 Jungtinių Amerikos Valstijų dolerių (2017) | |
Jungtinių Tautų narė nuo | 1945 | |
Diplomatiniai santykiai su Lietuva nuo | 1931; atkurti 1991 | |
Laiko juosta | UTC –2 h, –3 h, –4 h, –5 h | |
Interneto kodas | .br | |
Telefono kodas | +55 |
Brazilijos žemėlapis
Plotas (tūkst. km2) | Gyventojų (tūkst., 2018) | Administracinis centras | |
---|---|---|---|
Federacinė (sostinės) apygarda | 5,8 | 2 974,7 | Brazilija |
valstijos: | |||
Acre | 153,2 | 869,3 | Rio Branco |
Alagoasas | 27,9 | 3 322,8 | Maceió |
Amapá | 143,5 | 829,5 | Macapá |
Amazonė | 1 577,8 | 4 080,6 | Manausas |
Bahia | 567,3 | 14 812,6 | Salvadoras |
Ceará | 146,3 | 9 075,6 | Fortaleza |
Espírito Santo | 46,2 | 3 972,4 | Vitória |
Goiásas | 341,3 | 6 921,2 | Goiânia |
Maranhão | 333,4 | 7 035,1 | São Luísas |
Mato Grosso | 906,8 | 3 442,0 | Cuiabá |
Mato Grosso do Sulis | 358,2 | 2 748,0 | Campo Grande |
Minas Geraisas | 588,4 | 21 040,7 | Belo Horizonte |
Pará | 1 253,2 | 8 513,5 | Belémas |
Paraíba | 56,6 | 3 996,5 | João Pessoa |
Paraná | 199,7 | 11 348,9 | Curitiba |
Pernambuco | 98,9 | 9 496,3 | Recife |
Piauí | 252,4 | 3 264,5 | Teresina |
Rio de Žaneiras | 43,9 | 17 160,0 | Rio de Žaneiras |
Rio Grande do Norte | 53,3 | 3 479,0 | Natalis |
Rio Grande do Sulis | 282,1 | 11 329,6 | Pôrto Alegre |
Rondônia | 238,5 | 1 757,6 | Pôrto Velho |
Roraima | 225,1 | 576,6 | Boa Vista |
Santa Catarina | 95,4 | 7 075,5 | Florianópolis |
San Paulas | 248,8 | 45 538,9 | San Paulas |
Sergipe | 22,1 | 2 278,3 | Aracaju |
Tocantinsas | 278,1 | 1 555,2 | Palmasas |
Brazilijos konstitucinė santvarka
Brazilijos partijos ir profsąjungos
Brazilijos ginkluotosios pajėgos