Gvinėja
Gvinja (Guinée), Gvinjos Respùblika (République de Guinée), valstybė Afrikos vakaruose. Šiaurės vakaruose ribojasi su Bisau Gvinėja, šiaurėje – su Senegalu, šiaurėje ir rytuose – su Maliu, pietryčiuose – su Dramblio Kaulo Krantu, pietuose – su Liberija, pietvakariuose – su Siera Leone; vakaruose prieina prie Atlanto vandenyno (kranto linijos ilgis 320 km). Plotas 245 857 km2. 12,8 mln. gyventojų (2021). Sostinė – Konakris (1,84 mln. gyventojų, 2018; aglomeracijoje 2,37 mln. gyventojų). Gvinėja suskirstyta į 7 administracinius regionus (jie apima 33 prefektūras); atskirą regioną sudaro sostinė.
2271
Gvinėja žemėlapyje
Gvinėjos herbas
Gvinėjos vėliava
Plotas | 245 857 km2 | |
---|---|---|
Valdymo forma | prezidentinė respublika | |
Sostinė | Konakris | |
Valstybės vadovai | ||
prezidentas | Mamady Doumbouya (einantis pareigas) | |
ministras pirmininkas | Mohamed Béavogui (einantis pareigas) | |
Valstybinė kalba | prancūzų | |
Nacionalinė šventė | spalio 2 | |
Piniginis vienetas | Gvinėjos frankas (100 santimų) | |
Gyventojai | 12,8 mln. (2021) | |
Etninė sudėtis | fulbiai (34 %), mandingai (30 %), susai (21 %) | |
Religijos | islamas 89,1 %, krikščionybė 6,8 %, animizmas 1,6 %, kitos 0,1 %, netikintys 2,4 % (2014) | |
Vidutinė gyvenimo trukmė | 63,5 m. (2021) | |
BVP vienam gyventojui (pagal perkamosios galios paritetą) | 2 000 Jungtinių Amerikos Valstijų dolerių (2017) | |
Jungtinių Tautų narė nuo | 1958 | |
Diplomatiniai santykiai su Lietuva nuo | 1992 | |
Laiko juosta | UTC +0 h | |
Interneto kodas | .gn | |
Telefono kodas | +224 |
Gvinėjos žemėlapis
Plotas (km2) | Gyventojų skaičius (tūkst., 2014) | Administracinis centras | |
---|---|---|---|
Konakris | 450 | 1 661,0 | |
regionai: | |||
Boké | 31 186 | 1 083,1 | Boké |
Faranah | 35 581 | 941,6 | Faranah |
Kankano | 72 156 | 1 972,5 | Kankanas |
Kindijos | 28 873 | 1 561,4 | Kindia |
Labé | 22 869 | 994,5 | Labé |
Mamou | 17 074 | 731,2 | Mamou |
Nzérékoré | 37 668 | 1 578,0 | Nzérékoré |
-Prancūzijos Gvinėja
Gvinėjos konstitucinė santvarka
Gvinėjos partijos ir profesinės sąjungos
Gvinėjos ginkluotosios pajėgos