gyvulininkystė
gyvulininkỹstė, viena pagrindinių žemės ūkio šakų; naminių gyvulių ir kitų gyvūnų (paukščių, bičių) veisimas ir naudojimas. Gyvulininkystė gyventojus aprūpina maisto produktais (mėsa, pienu, riebalais, kiaušiniais, medumi), žaliava (vilnomis, odomis, šeriais, kailiais, kaulais), traukiamąja jėga (arkliais, asilais, jaučiais, elniais, kupranugariais), organinėmis trąšomis (mėšlu). Iš gyvulininkystės produktų ir atliekų gaminami pašarai, vaistiniai preparatai. Svarbiausios gyvulininkystės šakos yra arklininkystė, avininkystė, bitininkystė, elnininkystė, galvijininkystė, kiaulininkystė, kupranugarininkystė, ožkininkystė, paukštininkystė, triušininkystė, žuvininkystė, žvėrininkystė.
Gyvulininkystės pradžia – mezolitas (šunys) ir neolitas (kiaulės, ožkos, avys, arkliai, galvijai). Žmogaus darbas pakeitė laukinių gyvūnų produktyvumą. Karvės duoda daugiau pieno, vištos dėslesnės, avims užauga daugiau ilgesnių ir plonesnių vilnų. Gyvulininkystė paplitusi visose šalyse. Plačiai taikoma vidurūšinė hibridizacija. Moderni fermų technika, informacinių sistemų naudojimas sumažino gyvulininkystės darbo sąnaudas.
Daugiausia galvijų auginama Indijoje (219,6 mln.), Brazilijoje (171,7 mln.), Kinijoje (105,6 mln.), Jungtinėse Amerikos Valstijose (97,2 mln.), kiaulių – Kinijoje (daugiau kaip 49 % visų kiaulių), Jungtinėse Amerikos Valstijose, Brazilijoje, Vokietijoje, avių – Kinijoje, Australijoje, Indijoje, Naujojoje Zelandijoje. Daugiausia pieno primelžiama Jungtinėse Amerikos Valstijose, Indijoje, Rusijoje, Vokietijoje.
galvijai | 1 351 792 |
buivolai | 165 724 |
avys | 1 056 184 |
ožkos | 738 248 |
kiaulės | 922 929 |
kupranugariai | 19 000 |
arkliai | 58 243 |
asilai | 42 821 |
mulai | 13 000 |
triušiai | 496 000 |
antys | 916 000 |
kalakutai | 243 000 |
vištos | 14 859 456 |
žąsys | 240 000 |
bičių šeimos | 58 862 |
jautiena ir veršiena | 56 647 |
buivoliena | 3 131 |
aviena | 7 532 |
ožkiena | 3 759 |
kiauliena | 91 188 |
vištiena | 59 848 |
pienas | 584 651 |
1941 | 1945 | 1951 | 1961 | 1981 | 1990 | 1996 | 2002 | 2004 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
galvijai | 1 054 | 617 | 731 | 1 223 | 2 215 | 2 422 | 1 065 | 751 | 812 | 653 |
kiaulės | 1 068 | 496 | 723 | 1 720 | 2 551 | 2 730 | 1 270 | 1 010 | 1 057 | 572 |
avys | 611 | 353 | 378 | 371 | 62 | 64 | 32 | 12 | 17 | 164 |
arkliai | 546 | 345 | 384 | 232 | 77 | 77 | 77 | 64 | 64 | 13 |
ožkos | … | … | … | … | … | 3 | 14 | 23 | 27 | 14 |
naminiai paukščiai | … | … | … | … | … | 17 486 | 8 744 | 6 576 | 8 067 | 11 836 |
661