išsivysčiusios šalys
išsivýsčiusios šãlys, ekonomiškai stiprios šalys. Joms būdinga susiformavusi rinkos ekonomika, pagrįsta santykinai dideliais kapitalo, kvalifikuotos darbo jėgos ištekliais, moderniomis gamybos technologijomis, taip pat aukštas bendrojo vidaus produkto vienam gyventojui (2003 kiekvienoje išsivysčiusioje šalyje jis buvo didesnis kaip 16 000 Jungtinių Amerikos Valstijų dolerių) ir gyventojų didžiosios dalies gyvenimo lygis. Pasaulio bankas prie išsivysčiusių šalių priskiria 39 valstybes ir 16 teritorijų (1 lentelė). Iš šių valstybių ir teritorijų 29 laikomos labiausiai ekonomiškai išsivysčiusiomis (2 lentelė). 2004 jose gyveno apie 972 mln., arba 15,3 % pasaulio gyventojų, buvo apie 40 % pasaulio gamtinių išteklių, sukurta 54,6 % pasaulinės produkcijos, eksportas sudarė 71,8 % pasaulio eksporto, vidutinis nacionalinis produktas (perskaičiavus pagal perkamosios galios paritetą) vienam gyventojui buvo 29 580 Jungtinių Amerikos Valstijų dolerių (pasaulio vidurkis – 8190 Jungtinių Amerikos Valstijų dolerių). Labiausiai išsivysčiusių šalių kai kurie rodikliai parodyti 3 lentelėje.
Šalis |
Airija |
Andora |
Australija |
Austrija |
Bahamos |
Bahreinas |
Belgija |
Brunėjus |
Danija |
Didžioji Britanija |
Graikija |
Islandija |
Ispanija |
Italija |
Izraelis |
Japonija |
Jungtinės Amerikos Valstijos |
Jungtiniai Arabų Emyratai |
Kanada |
Kataras |
Kipras |
Kuveitas |
Lichtenšteinas |
Liuksemburgas |
Malta |
Monakas |
Norvegija |
Naujoji Zelandija |
Olandija |
Pietų Korėja |
Portugalija |
Prancūzija |
San Marinas |
Singapūras |
Slovėnija |
Suomija |
Švedija |
Šveicarija |
Vokietija |
Teritorija |
Aomenas (Macao) |
Aruba |
Bermuda |
Farerų salos |
Grenlandija |
Guamas |
Honkongas |
Jungtinių Amerikos Valstijų Mergelių salos |
Kaimanų salos |
Meno sala |
Naujoji Kaledonija |
Normandijos salos |
Olandijos Antilai |
Prancūzijos Polinezija |
Puerto Rikas |
Taivanas |
Valstybė arba teritorija | Gyventojų skaičius, tūkst. | BVP (pagal perkamosios galios paritetą), mln. Jungtinių Amerikos Valstijų dolerių | BNP vienam gyventojui (pagal perkamosios galios paritetą), Jungtinių Amerikos Valstijų dolerių | Nedarbo lygis, %*** |
---|---|---|---|---|
Airija | 3 994 | 150 725 | 30 910 | 4,5 |
Australija | 19 881 | 589 116 | 28 780 | 5,5 |
Austrija | 8 090 | 243 458 | 29 740 | 4,5 |
Belgija | 10 376 | 294 001 | 28 920 | 7,8 |
Danija | 5 387 | 169 508 | 31 050 | 5,9 |
Didžioji Britanija | 59 329 | 1 610 579 | 27 690 | 4,8 |
Graikija | 11 033 | 220 148 | 19 900 | 8,9 |
Honkongas | 6 816 | 185 250 | 28 680 | 6,8 |
Islandija | 289 | 9 029 | 30 570 | 3,1 |
Ispanija | 41 101 | 920 292 | 22 150 | 10,8 |
Italija | 57 646 | 1 563 332 | 26 830 | 8,3 |
Izraelis | 6 688 | 133 981 | 19 440 | 10,4 |
Japonija | 127 573 | 3 567 804 | 28 450 | 4,7 |
Jungtinės Amerikos Valstijos | 290 810 | 10 923 376 | 37 750 | 5,5 |
Kanada | 31 630 | 970 326 | 30 040 | 7,2 |
Kipras | 770 | 13 813 | 19 600 | 3,4 |
Liuksemburgas | 448 | 27 910 | 55 500 | 4,4 |
Norvegija | 4 562 | 171 850 | 37 910 | 4,4 |
Naujoji Zelandija | 4 009 | 90 538 | 21 350 | 3,9 |
Olandija | 16 222 | 476 454 | 28 560 | 4,6 |
Pietų Korėja | 47 912 | 861 042 | 18 000 | 3,5 |
Portugalija | 10 444 | 189 303 | 17 710 | 6,8 |
Prancūzija | 59 762 | 1 654 018 | 27 640 | 9,7 |
Singapūras | 4 250 | 104 046 | 24 180 | 4,0 |
Suomija | 5 212 | 143 951 | 27 460 | 8,8 |
Švedija | 8 956 | 239 576 | 26 710 | 5,5 |
Šveicarija | 7 350 | 224 557 | 32 220 | 3,5 |
Vokietija | 82 541 | 2 291 007 | 27 610 | 9,2 |
*šiai grupei dar priskiriamas Taivanas
**Pasaulio banko duomenys
***2004 duomenys
Metai | BVP prieaugis | BVP vienam gyventojui prieaugis | Realiojo vartojimo prieaugis | Privataus vartojimo prieaugis | Viešojo vartojimo prieaugis | Pagrindinio kapitalo prieaugis | Nedarbo lygis | Infliacija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 3,4 | 2,8 | 3,2 | 2,8 | 1,4 | 5,3 | 6,8 | 1,8 |
1998 | 2,6 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 1,8 | 5,1 | 6,7 | 1,6 |
1999 | 3,5 | 2,9 | 4,1 | 4,0 | 2,8 | 5,5 | 6,4 | 1,4 |
2000 | 3,8 | 3,2 | 3,8 | 3,7 | 2,5 | 5,2 | 5,8 | 2,7 |
2001 | 1,2 | 0,6 | 1,0 | 2,2 | 2,9 | ‑1,0 | 5,9 | 2,5 |
2002 | 1,6 | 1,0 | 1,7 | 2,2 | 3,5 | ‑1,9 | 6,4 | 2,1 |
2003 | 2,0 | 1,5 | 2,1 | 2,0 | 2,3 | 2,2 | 6,6 | 2,1 |
2004 | 3,4 | 2,9 | 3,4 | 2,6 | 2,1 | 5,4 | 6,3 | 1,9 |
*Pasaulio banko duomenys