Jemenas
Jèmenas (al- Yaman), Jèmeno Respùblika (al- Jumhūriyah al-Yamaniyah), valstybė Azijos pietvakariuose, Arabijos pusiasalyje. Šiaurėje ribojasi su Saudo Arabija, rytuose – su Omanu. Vakaruose prieina prie Raudonosios jūros, pietuose – prie Adeno įlankos ir Arabijos jūros. Plotas 527 968 km2. 30,3 mln. gyventojų (2021). Sostinė – Sana (2,9 mln. gyventojų, 2021). Jemenas suskirstytas į 22 muchafazas. Arabijos jūroje Jemenui priklauso Sokotros sala (su gretimomis salomis sudaro atskirą muchafazą).
2271
Jemenas žemėlapyje
Jemeno herbas
Jemeno vėliava
Plotas | 527 968 km2 | |
---|---|---|
Valdymo forma | prezidentinė respublika | |
Sostinė | Sana | |
Valstybės vadovai | ||
prezidentas | Rašad Muchammad al‑Alimi (ginčijamas) | |
ministras pirmininkas | Achmad Avad bin Mubarak (ginčijamas) | |
Valstybinė kalba | arabų | |
Nacionalinė šventė | gegužės 22 | |
Piniginis vienetas | Jemeno rialas (100 filių) | |
Gyventojai | 30,3 mln. (2021) | |
Etninė sudėtis | arabai (98 %) | |
Religijos | islamas 99,1 %, kitos 0,9 % (2010) | |
Vidutinė gyvenimo trukmė | 67,1 m. (2021) | |
BVP vienam gyventojui (pagal perkamosios galios paritetą) | 1 300 Jungtinių Amerikos Valstijų dolerių (2017) | |
Jungtinių Tautų narė nuo | 1947 | |
Diplomatiniai santykiai su Lietuva nuo | 1992 | |
Laiko juosta | UTC +3 h | |
Interneto kodas | .ye | |
Telefono kodas | +967 |
Jemeno žemėlapis
Muchafaza | Plotas (km2) | Gyventojų (tūkst., 2012) | Administracinis centras |
---|---|---|---|
Abiano | 16 500 | 543,1 | Zindžibaras |
Adeno | 750 | 751,8 | Adenas |
Amrano | 7 900 | 1 092,1 | Amranas |
al Baidos | 9 300 | 715,0 | al Baida |
Chadramauto | 167 000 | 1 291,8 | al Mukalla |
Chadžos | 8 300 | 1 834,3 | Chadža |
al Chudaidos | 13 300 | 2 697,1 | al Chudaida |
ad Dali | 4 000 | 585,7 | ad Dali |
Dhamaro | 8 745 | 1 649,4 | Dhamaras |
al Džofo | 13 175 | 547,3 | al Chazmas |
Ibbo | 5 400 | 2 635,0 | Ibbas |
Lachdžo | 12 700 | 900,3 | Lachdžas |
al Mahros | 67 000 | 111,2 | al Ghaida |
al Machvito | 2 300 | 614,6 | al Machvitas |
Maribo | 17 500 | 296,1 | Maribas |
Raimos | 1 900 | 488,4 | Raima |
Sados | 12 400 | 862,8 | Sada |
Sanos | 11 900 | 1 141,8 | Sana |
Sanos miesto (Amana al Asmos) | 400 | 2 215,7 | Sana |
Sokotros | 3 796 | apie 50 | Chadibu |
Šabvos | 39 000 | 584,6 | Atakas |
Taizo | 10 000 | 2 968,7 | Taizas |
-Jemeno Liaudies Demokratinė Respublika; -Jemeno Arabų Respublika