Kambodža
Kambodžà (Kampuchea), Kambòdžos Karalỹstė (Preah Reacheanachak Kampuchea), 1976–89 Kampùčija, valstybė Azijos pietryčiuose, Indokinijos pusiasalio pietuose. Šiaurėje ribojasi su Laosu, rytuose ir pietryčiuose – su Vietnamu, vakaruose ir šiaurės vakaruose – su Tailandu. Pietvakariuose prieina prie Siamo įlankos. Plotas 181 035 km2. 15,55 mln. gyventojų (surašymo duomenys, 2019). Sostinė – Pnompenis (2,19 mln. gyventojų, 2019). Kambodža suskirstyta į 24 provincijas; savarankišką administracinį vienetą sudaro Pnompenis.
Kambodža žemėlapyje
Kambodžos herbas
Kambodžos vėliava
2271
Plotas | 181 035 km2 | |
---|---|---|
Valdymo forma | parlamentinė konstitucinė monarchija | |
Sostinė | Pnompenis | |
Valstybės vadovai | ||
karalius | Sihamonis Norodomas (Norodom Sihamoni) | |
ministras pirmininkas | Hun Manet | |
Valstybinė kalba | khmerų | |
Nacionalinė šventė | lapkričio 9 | |
Piniginis vienetas | rijelis (100 senų) | |
Gyventojai | 15,55 mln. (surašymo duomenys, 2019) | |
Etninė sudėtis | khmerai (96 %) | |
Religijos | budizmas 96,9 %, islamas 1,9 %, krikščionybė 0,4 %, kitos 0,8 % (2008) | |
Vidutinė gyvenimo trukmė | 66,2 m. (2021) | |
BVP vienam gyventojui (pagal perkamosios galios paritetą) | 4 000 Jungtinių Amerikos Valstijų dolerių (2017) | |
Jungtinių Tautų narė nuo | 1955 | |
Diplomatiniai santykiai su Lietuva nuo | 2005 | |
Laiko juosta | UTC +7 h | |
Interneto kodas | .kh | |
Telefono kodas | +855 |
Kambodžos žemėlapis
Plotas (km2) | Gyventojų (tūkst., 2019) | Administracinis centras | |
---|---|---|---|
municipalitetas | |||
Pnompenis | 679 | 2 129,4 | Pnompenis |
provincijos: | |||
Banteai Mean Čei | 6 679 | 859,5 | Sisophonas |
Battambango | 11 702 | 987,4 | Battambangas |
Kampong Čamo | 4 549 | 895,8 | Kampong Čamas |
Kampong Čhnango | 5 521 | 525,9 | Kampong Čhnangas |
Kampong Spi | 7 017 | 872,2 | Kampong Spi |
Kampong Thumo | 13 814 | 677,3 | Kampong Thumas |
Kampoto | 4 873 | 592,8 | Kampotas |
Kandalo | 3 179 | 1 195,5 | Ta Khmau |
Kaoh Kongo (Koh Kongo) | 10 090 | 123,6 | Kaoh Kongas (Koh Kongas) |
Kepo | 336 | 41,8 | Kepas |
Kračeho | 11 094 | 372,8 | Kračehas |
Mondulkiri | 14 288 | 88,6 | Senmonoromas |
Otar Meančei | 6 158 | 261,3 | Phumi Samraongas |
Pailino | 803 | 71,6 | Pailinas |
Pursato | 12 692 | 411,8 | Pursatas |
Preah Sihanuko | 1 938 | 302,9 | Preah Sihanukas |
Preah Vihearo | 13 788 | 251,4 | Tbeng Mean Čei |
Prei Vengo | 4 883 | 1 057,4 | Prei Vengas |
Ratanakiri | 10 782 | 204,0 | Banlungas |
Siem Reapo | 10 299 | 1 006,5 | Siem Reapas |
Sting Trengo (Stung Trengo) | 11 092 | 159,6 | Sting Trengas (Stung Trengas) |
Svai Riengo | 2 966 | 524,6 | Svai Riengas |
Takevo (Takeo) | 3 563 | 899,5 | Takevas (Takeo) |
Tboung Khmomo | 5 250 | 775,3 | Suongas |
Kambodžos konstitucinė santvarka
Kambodžos partijos ir profsąjungos
Kambodžos ginkluotosios pajėgos