Kenija
Kènija (Kenya), Kènijos Respùblika (suahelių k. Jamhuri Ya Kenya, angl. Republic of Kenya), valstybė Afrikos rytuose. Šiaurės vakaruose ribojasi su Sudanu, šiaurėje – su Etiopija, šiaurės rytuose – su Somaliu, pietvakariuose – su Tanzanija, vakaruose – su Uganda; pietryčiuose prieina prie Indijos vandenyno (kranto linijos ilgis 536 km). Plotas 581 787 km2. 54,6 mln. gyventojų (2021). Sostinė – Nairobis (4,4 mln. gyventojų, 2019; aglomeracijoje 5,9 mln. gyventojų). Kenija suskirstyta į 47 apygardas.
Kenija žemėlapyje
Kenijos herbas
Kenijos vėliava
2271
Plotas | 581 787 km2 | |
---|---|---|
Valdymo forma | prezidentinė respublika | |
Sostinė | Nairobis | |
Valstybės vadovai | ||
prezidentas | Uhuru Kenyatta | |
viceprezidentas | William Ruto | |
Valstybinės kalbos | suahelių ir anglų | |
Nacionalinė šventė | gruodžio 12 | |
Piniginis vienetas | Kenijos šilingas (100 centų) | |
Gyventojai | 54,6 mln. (2021) | |
Etninė sudėtis | kikujai (17 %), luchjai (14 %), kalendžinai (13 %) | |
Religijos | krikščionybė 83 %, islamas 11,2 %, tradiciniai tikėjimai ir kultai 1,7 %, kitos 1,6 % netikintys 2,4 %, nenurodė 0,2 % (2009) | |
Vidutinė gyvenimo trukmė | 69,3 m. (2021) | |
BVP vienam gyventojui (pagal perkamosios galios paritetą) | 3 500 Jungtinių Amerikos Valstijų dolerių (2017) | |
Jungtinių Tautų narė nuo | 1963 | |
Diplomatiniai santykiai su Lietuva nuo | 1997 | |
Laiko juosta | UTC +3 h | |
Interneto kodas | .ke | |
Telefono kodas | +254 |
Kenijos žemėlapis
Apygarda | Plotas (km2) | Gyventojų (tūkst., 2019) | Adminstracinis centras |
---|---|---|---|
Baringo | 10 976 | 666,8 | Kabametas |
Bometo | 2 531 | 875,7 | Bometas |
Bungomos | 3 024 | 1 670,6 | Bungoma |
Busijos | 1 696 | 893,7 | Busia |
Elgeyo‑Marakweto | 3 032 | 454,5 | Itanas |
Embu | 2 821 | 608,6 | Embu |
Garissos | 44 736 | 841,4 | Garissa |
Homa Bay | 3 153 | 1 132,0 | Homa Bay |
Isiolo | 25 351 | 268,0 | Isiolo |
Kajiado | 21 871 | 1 117,9 | Kajiado |
Kakamegos | 3 020 | 1 867,6 | Kakamega |
Kericho | 2 436 | 901,8 | Kericho |
Kiambu | 2 539 | 2 417,7 | Kiambu |
Kilifi | 12 540 | 1 453,8 | Kilifi |
Kirinyagos | 1 478 | 610,4 | Kerugoya |
Kisii | 1 323 | 1 266,9 | Kisii |
Kisumu | 2 085 | 1155,6 | Kisumu |
Kitui | 30 430 | 1 136,2 | Kitui |
Kwalės | 8 267 | 866,8 | Kwale |
Laikipijos | 9 532 | 518,6 | Rumuruti |
Lamu | 6 253 | 143,9 | Lamu |
Machakoso | 6 043 | 1 421,9 | Machakosas |
Makueni | 8 170 | 987,7 | Wote |
Manderos | 25 940 | 867,5 | Mandera |
Marsabito | 70 944 | 459,8 | Marsabitas |
Meru | 7 006 | 1 545,7 | Meru |
Migori | 2 614 | 1 116,4 | Migori |
Mombasos | 220 | 1 208,3 | Mombasa |
Murangos | 2 524 | 1 056,6 | Muranga |
Nairobio | 704 | 4 397,1 | Nairobis |
Nakuru | 7 462 | 2 162,2 | Nakuru |
Nandi | 2 856 | 885,7 | Kapsabetas |
Naroko | 17 950 | 1 157,9 | Narokas |
Nyamiros | 897 | 605,6 | Nyamira |
Nyandarua | 3 286 | 638,3 | Ol Kalou |
Nyeri | 3 325 | 759,2 | Nyeri |
Samburu | 21 065 | 310,3 | Maralalis |
Siaya | 2 530 | 993,2 | Siaya |
Taitos‑Tavetos | 17 152 | 340,7 | Mwatate |
Tanos upės | 37 951 | 315,9 | Hola |
Tharakos‑Nithi | 2,564 | 393,2 | Kathwana |
Trans Nzoia | 2 495 | 990,3 | Kitale |
Turkanos | 68 233 | 927,0 | Lodwaras |
Uasin Gishu | 3 392 | 1 163,2 | Eldoretas |
Vakarų Pokoto | 9 123 | 621,2 | Kapenguria |
Vihigos | 564 | 590,0 | Vihiga |
Wajiro | 56 773 | 781,3 | Wajiras |
1
Kenijos konstitucinė santvarka