Kongo Demokratinė Respublika
Kòngo Demokrãtinė Respùblika (prancūzų k. République Démocratique du Congo), Kòngo DR, 1971–97 Zaras (prancūzų k. Zaïre), valstybė Centrinėje Afrikoje, abipus pusiaujo. Vakaruose ribojasi su Kongu ir Angola (Cabindos provincija), šiaurėje – su Centrinės Afrikos Respublika, Sudanu, šiaurės rytuose – su Uganda, rytuose – su Ruanda, Burundžiu, Tanzanija (Kongo Demokratinės Respublikos siena su Tanzanija eina Tanganikos ežeru), pietryčiuose ir pietuose – su Zambija, pietvakariuose – su Angola; vakaruose prieina prie Atlanto vandenyno (kranto linijos ilgis 40 km). Plotas 2 344 798 km2; antra (po Alžyro) pagal plotą Afrikos valstybė. 105 mln. gyventojų (2021). Sostinė – Kinšasa (14,5 mln. gyventojų aglomeracijoje; 2020). Kongo Demokratinė Respublika suskirstyta į 26 provincijas.
Kongo Demokratinė Respublika žemėlapyje
Kongo Demokratinės Respublikos herbas
Kongo Demokratinės Respublikos vėliava
2271
Plotas | 2 344 798 km2 | |
---|---|---|
Valdymo forma | pusiau prezidentinė respublika | |
Sostinė | Kinšasa | |
Valstybės vadovai | ||
prezidentas | Félixas Tshisekedi | |
ministras pirmininkas | Jean-Michel Sama Lukonde | |
valstybinė kalba | prancūzų | |
Nacionalinė šventė | birželio 30 | |
Piniginis vienetas | Kongo Demokratinės Respublikos frankas (100 santimų) | |
Gyventojai | 105 mln. (2021) | |
Etninė sudėtis | bantai (80 %) | |
Religijos | katalikybė 50 %, protestantizmas 20 %, islamas 10 %, tradicinės religijos ir tikėjimai (animizmas ir kitos) 10 %, kitos (sinkretinės religijos ir kultai) 10 % (2015) | |
Vidutinė gyvenimo trukmė | 61,4 m. (2021) | |
BVP vienam gyventojui (pagal perkamosios galios paritetą) | 800 Jungtinių Amerikos Valstijų dolerių (2017) | |
Jungtinių Tautų narė nuo | 1960 | |
Laiko juosta | UTC +1 h, +2 h | |
Interneto kodas | .cd | |
Telefono kodas | +243 |
Kongo Demokratinės Respublikos žemėlapis
Provincijos | Plotas (km2) | Gyventojų (tūkst., 2020) | Administracinis centras |
---|---|---|---|
Aukštutinės Katangos | 132 425 | 5 718,8 | Lubumbashi |
Aukštutinės Lomami | 108 204 | 3 662,8 | Kamina |
Aukštutinės Uelės | 89 683 | 2 242,5 | Isiro |
Centrinio Kasai | 59 500 | 4 045,3 | Kananga |
Centrinio Kongo | 53 920 | 6 838,5 | Matadi |
Ituri | 65 658 | 4 392,2 | Bunia |
Kasai | 95 631 | 3 417,0 | Tshikapa |
Kinšasos | 9 965 | 14 565,7 | Kinšasa |
Kwango | 89 974 | 2 618,7 | Kenge |
Kwilu | 78 533 | 6 682,3 | Bandundu |
Lomami | 5 6426 | 3 001,9 | Kabinda |
Lualabos | 121 308 | 3 183,3 | Kolwezi |
Mai‑Ndombės | 127 243 | 2 254,1 | Inongo |
Maniemos | 132 250 | 2 856,3 | Kindu |
Mongalos | 58 141 | 2 114,1 | Lisala |
Pietų Kivu | 64 791 | 7 066,4 | Bukavu |
Pietų Ubangi | 51 648 | 2 987,1 | Gemena |
Pusiaujo | 103 902 | 1 856,0 | Mbandaka |
Rytų Kasai | 9 545 | 3 864,3 | Mbuji-Mayi |
Sankuru | 104 331 | 2 593,4 | Lusango |
Šiaurės Kivu | 59 483 | 8 147,4 | Goma |
Šiaurės Ubangi | 56 644 | 1 542,2 | Gbadolite |
Tanganikos | 134 940 | 3 792,2 | Kalemie |
Tshopo | 199 567 | 2 829,7 | Kisangani |
Tshuapos | 132 957 | 1 944,5 | Boende |
Žemutinės Uelės | 148 331 | 1 369,6 | Buta |
Provincijos | Plotas (tūkst. km2) | Gyventojų (tūkst., 2006) | Administracinis centras |
---|---|---|---|
Bandundu | 295,7 | 6 990,6 | Bandudu |
Katangos | 497,0 | 4 572,1 | Lubumbashi |
Kinšasos | 9,9 | 8 461,4 | Kinšasa |
Maniemos | 132,2 | 1 763,3 | Kindu |
Pietų Kivu | 65,1 | 4 011,6 | Bukavu |
Pusiaujo | 403,3 | 6 495,1 | Mbandaka |
Rytų | 503,2 | 6 933,2 | Kisangani |
Rytų Kasai | 170,3 | 5 913,4 | Mbuji‑Mayi |
Šiaurės Kivu | 59,5 | 5 037,5 | Goma |
Vakarų Kasai | 154,7 | 4 660,4 | Kananga |
Žemutinio Kongo | 53,9 | 3 892,9 | Matadi |
-Kongas
Kongo Demokratinės Respublikos gamta
Kongo Demokratinės Respublikos gyventojai
Kongo Demokratinės Respublikos konstitucinė santvarka
Kongo Demokratinės Respublikos partijos ir profsąjungos
Kongo Demokratinės Respublikos ginkluotosios pajėgos
Kongo Demokratinės Respublikos ūkis
Kongo Demokratinės Respublikos istorija
Kongo Demokratinės Respublikos švietimas
Kongo Demokratinės Respublikos literatūra
Kongo Demokratinės Respublikos architektūra