Korėjos Respublika
Korjos Respùblika (Taehan Minguk), Piet Korja, valstybė Azijos rytuose, Korėjos pusiasalio pietuose. Šiaurėje ribojasi su Korėjos Liaudies Demokratine Respublika, rytuose prieina prie Japonijos jūros, vakaruose – prie Geltonosios jūros. Plotas 99 720 km2. 51,72 mln. gyventojų (2021). Sostinė – Seulas (9,97 mln. gyventojų, 2021). Korėjos Respublika suskirstyta į 1 specialųjį miestą, 1 specialiosios savivaldos miestą, 6 metropolinius miestus ir 9 provincijas. Čedžu provincija (apima Čedžudo salą) turi autonomiją.
Korėjos Respublika žemėlapyje
Korėjos Respublikos herbas
Korėjos Respublikos vėliava
2271
Plotas | 99 720 km2 | |
---|---|---|
Valdymo forma | prezidentinė respublika | |
Sostinė | Seulas | |
Valstybės vadovai | ||
prezidentas | Jun Siokjoul (Yoon Seok-youl) | |
ministras pirmininkas | Han Duksu (Han Duck-soo) | |
Valstybinė kalba | korėjiečių | |
Nacionalinė šventė | rugpjūčio 15 | |
Piniginis vienetas | Korėjos Respublikos vonas (100 čonų) | |
Gyventojai | 51,72 mln. (2021) | |
Etninė sudėtis | korėjiečiai (99 %) | |
Religijos | budizmas 15,5 %, protestantizmas 19,7 %, katalikybė 7,9 %, netikintys 56,9 % (2015) | |
Vidutinė gyvenimo trukmė | 82,7 m. (2021) | |
BVP vienam gyventojui (pagal perkamosios galios paritetą) | 54 033 Jungtinių Amerikos Valstijų doleriai (2023) | |
Jungtinių Tautų narė nuo | 1991 | |
Diplomatiniai santykiai su Lietuva nuo | 1991 | |
Laiko juosta | UTC +9 h | |
Interneto kodas | .kr | |
Telefono kodas | +82 |
Korėjos Respublikos žemėlapis
Plotas (km2) | Gyventojų (mln., 2018) | Administracinis centras | |
---|---|---|---|
specialusis miestas: | |||
Seulas | 605 | 10,05 | Seulas |
specialiosios savivaldos miestas: | |||
Sedžongas | 465 | 0,32 | Sedžongas |
metropoliniai miestai: | |||
Inčchonas (Inčonas) | 1 032 | 3,02 | Inčchonas (Inčonas) |
Kvangdžu | 501 | 1,48 | Kvangdžu |
Pusanas | 768 | 3,49 | Pusanas |
Tedžonas | 540 | 1,51 | Tedžonas |
Tegu | 884 | 2,49 | Tegu |
Ulsanas | 1 060 | 1,18 | Ulsanas |
provincijos: | |||
Čedžu | 1 849 | 0,69 | Čedžu |
Kangvono | 16 866 | 1,56 | Čchunčchonas (Čunčonas) |
Kiongi | 10 170 | 13,49 | Suvonas |
Pietų Čollos | 12 252 | 1,92 | Muanas |
Pietų Čungčongo | 8 192 | 2,18 | Hongsongas |
Šiaurės Kiongsango | 19 030 | 2,74 | Andongas |
Šiaurės Čollos | 8 067 | 1,87 | Čondžu (Džongdžu) |
Šiaurės Čungčongo | 7 405 | 1,64 | Čchongdžu (Čongdžu) |
Pietų Kiongsango | 10 533 | 3,45 | Čchangvonas (Čangvonas) |
Korėjos Respublikos gyventojai
Korėjos Respublikos konstitucinė santvarka
Korėjos Respublikos partijos ir profesinės sąjungos
Korėjos Respublikos ginkluotosios pajėgos
Korėjos Respublikos santykiai su Lietuva
Korėjos Respublikos literatūra
Korėjos Respublikos architektūra