Marokas
Maròkas (al-Maghrib), Maròko Karalỹstė (al-Mamlakah al‑Maghribīyah), valstybė Afrikos šiaurės vakaruose, prie Viduržemio jūros ir Atlanto vandenyno. Šiaurėje Maroką nuo Ispanijos skiria Gibraltaro sąsiauris, rytuose ir pietryčiuose Marokas ribojasi su Alžyru, pietuose – su Vakarų Sachara (Marokas laiko savo teritorija). Plotas 458 730 km2. 36,5 mln. gyventojų (2021). Sostinė – Rabatas (541 000 gyventojų, 2019; aglomeracijoje apie 2,1 mln. gyventojų). Marokas suskirstytas į 10 regionų (be 2 regionų Maroko valdomoje Vakarų Sacharoje).
Marokas žemėlapyje
Maroko herbas
Maroko vėliava
2271
Plotas | 458 730 km2 | |
---|---|---|
Valdymo forma | parlamentinė konstitucinė monarchija | |
Sostinė | Rabatas | |
Valstybės vadovai | ||
karalius | Muchamedas VI | |
ministras pirmininkas | Aziz Achannuš (Aziz Akhannouch) | |
Valstybinės kalbos | arabų ir berberų | |
Nacionalinė šventė | liepos 30 | |
Piniginis vienetas | Maroko dirhamas (100 santimų) | |
Gyventojai | 36,5 mln. (2021) | |
Etninė sudėtis | arabai ir berberai (99 %) | |
Religijos | islamas (sunitai) 99 %, kitos 1 % (2010) | |
Vidutinė gyvenimo trukmė | 73,5 m. (2021) | |
BVP vienam gyventojui (pagal perkamosios galios paritetą) | 8 600 Jungtinių Amerikos Valstijų dolerių (2017) | |
Jungtinių Tautų narė nuo | 1956 | |
Diplomatiniai santykiai su Lietuva nuo | 1992 | |
Laiko juosta | UTC +1 h | |
Interneto kodas | .ma | |
Telefono kodas | +212 |
Maroko žemėlapis
Regionai | Plotas (km2) | Gyventojų (tūkst., 2019) | Administracinis centras |
---|---|---|---|
Beni Mellalio‑Chenifros | 27 750 | 2 597,6 | Beni Mellalis |
Draa‑Tafilaleto | 86 140 | 1 683,9 | ar Rašidija |
Feso‑Mekneso | 38 880 | 4 377,2 | Fesas |
Gelmimo‑Ved Nuno* | 44 130 | 444,0 | Gelmimas |
Kasablankos‑Settato | 20 190 | 7 313,3 | Kasablanka |
Marrakešo‑Safi | 39 040 | 4 731,6 | Marrakešas |
Rabato‑Salės‑Kenitros | 17 690 | 4 818,9 | Rabatas |
Rytų | 66 110 | 2 427,5 | Udžda |
Susso‑Massos | 53 720 | 2 856,4 | Agadyras |
Tanžero‑Tetuano‑al Choseimos | 16 170 | 3 769,7 | Tanžeras |
*nedidelė regiono dalis (pietryčiuose) yra Vakarų Sacharoje