nacionalinis biudžetas
nacionãlinis biudžètas, šalies viešojo sektoriaus pajamų ir išlaidų sąmata tam tikram laikotarpiui, dažniausiai metams. Nacionalinis biudžetas sudaromas kaip valstybės biudžeto ir visų savarankiškų administracinių teritorinių vienetų biudžetų visuma. Nacionalinio biudžeto pajamas sudaro mokestinės pajamos ir nemokestinės pajamos, išlaidas – asignavimai valstybės ir savivaldybių funkcijoms vykdyti (švietimui ir mokslui, socialinei ir sveikatos apsaugai, kultūrai, aplinkosaugai, ūkio plėtrai, valstybės valdymui, krašto apsaugai ir teisėsaugai ir kitoms). Priklausomai nuo viešojo sektoriaus pajamų ir išlaidų santykio nacionalinis biudžetas gali būti subalansuotas (kai pajamos lygios išlaidoms), perviršinis arba deficitinis.
LIETUVOS nacionalinio biudžeto pajamos ir išlaidos 2018 parodytos lentelėje.
2018 | ||
---|---|---|
mln. eurų | % | |
pajamos | 10 724,8 | 100,0 |
mokesčiai | 7 851,2 | 73,2 |
pridėtinės vertės mokestis | 3 540,1 | 33,0 |
gyventojų pajamų mokestis | 1 840,3 | 17,2 |
pelno mokestis | 691,2 | 6,4 |
akcizai | 1 438,5 | 13,4 |
kiti mokesčiai | 341,1 | 3,2 |
kitos pajamos | 889,1 | 8,3 |
Europos Sąjungos parama | 1 984,5 | 18,5 |
išlaidos | 11 400,5 | 100,0 |
bendros valstybės paslaugos | 1 800,7 | 15,8 |
gynyba | 962,5 | 8,4 |
viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | 758,9 | 6,7 |
ekonomika | 2 324,2 | 20,4 |
aplinkos apsauga | 297,2 | 2,6 |
būstas ir komunalinis ūkis | 205,6 | 1,8 |
sveikatos apsauga | 733,5 | 6,4 |
poilsis, kultūra ir religija | 476,5 | 4,2 |
švietimas | 2 048,7 | 18,0 |
socialinė apsauga | 1 792,8 | 15,7 |
perviršis (+) arba deficitas (–) | –675,7 |
*Finansų ministerijos duomenys