naftos chemijos pramonė
naftos chemijos gamykla Bahreine
nãftos chèmijos prãmonė, chemijos pramonės šaka, kurios įmonės iš naftos, jos produktų ir degiųjų gamtinių dujų gamina sintetines medžiagas ir jų dirbinius. Naftos chemijos pramonės svarbiausia produkcija: terminio krekingo ir pirolizės būdu gaunami nesotieji (propilenas, etenas, acetilenas, polietilenas ir kiti) ir aromatiniai (benzenas, toluenas, ksilenas ir kiti) angliavandeniliai, sintetinis kaučiukas, plastikai, tirpikliai, plovikliai, suodžiai, gumos gaminiai (padangos, guminė avalynė, plataus vartojimo reikmenys; gumos pramonė). Daugiau kaip 70 % visos naftos chemijos pramonės sutelkta 10 valstybių. 2002 nesočiųjų angliavandenilių daugiausia gamino (1–3 lentelės) Jungtinės Amerikos Valstijos (36,2 % šių angliavandenilių pasaulinės gamybos), Japonija (10,9 %), Pietų Korėja (8,1 %), Kinija (4,8 %), Vokietija (4,5 %), Prancūzija (4,4 %), Didžioji Britanija (3,4 %), aromatinių angliavandenilių (4–6 lentelės) – Jungtinės Amerikos Valstijos (27,6 % pasaulinės gamybos), Japonija (20,0 %), Pietų Korėja (18,9 %), Vokietija (5,3 %), guminės avalynės (7 lentelė) – Kinija (78,6 % pasaulinės gamybos), Brazilija (10,5 %). 2003 sintetinio kaučiuko daugiausia gamino (8 lentelė) Jungtinės Amerikos Valstijos (20,7 % pasaulinės gamybos), Japonija (13,9 %), Kinija (12,5 %), Rusija (10,0 %), Vokietija (7,5 %), Pietų Korėja ir Prancūzija (po 6,8 %), Italija (6,7 %). 2003 pasaulyje pagaminta daugiau kaip 1,2 mlrd. automobilių padangų, daugiausia jų pagamino Jungtinės Amerikos Valstijos (19,1 % pasaulinės gamybos), Kinija (15,2 %), Japonija (13,8 %), Vokietija (5,9 %), Pietų Korėja (5,7 %), Prancūzija (5,0 %).
Valstybė | 1980 | 1990 | 2000 | 2002 |
---|---|---|---|---|
Jungtinės Amerikos Valstijos | 6 203 | 9 909 | 13 402 | 13 900 |
Japonija | 2 637 | 4 214 | 5 453 | 5 309 |
Pietų Korėja | 208 | 608 | 3 409 | 3 557 |
Vokietija | 1 592* | 2 046** | 2 196 | 2 356 |
Prancūzija | 988 | 1 437 | 2 261 | 2 212 |
Brazilija | 418 | 794 | 1 409 | 1 390 |
Didžioji Britanija | 573 | 751 | 1 193 | 1 312 |
Rusija | – | – | 856 | 969 |
Kanada | 540 | 765 | 934 | 956 |
SSRS | 824 | 1 346 | – | – |
kitos valstybės | 2 959 | 3 523 | 5 399 | 6 000 |
iš viso pasaulyje | 16 942 | 25 393 | 36 512 | 37 961 |
*tik Vokietijos Federacinė Respublika
**Vokietijos Federacinė Respublika ir Vokietijos Demokratinė Respublika kartu
Valstybė | 1980 | 1990 | 2000 | 2002 |
---|---|---|---|---|
Jungtinės Amerikos Valstijos | 13 003 | 16 541 | 26 205 | 27 303 |
Japonija | 4 175 | 5 810 | 7 614 | 7 152 |
Pietų Korėja | 368 | 1 054 | 5 439 | 5 636 |
Kinija | 490 | 1 572 | 4 700 | 5 430 |
Kanada | 1 197 | 2 425 | 4 068 | 4 734 |
Prancūzija | 2 073 | 2 252 | 3 074 | 2 836 |
Vokietija | 3 065* | 3 397** | 2 660 | 2 757 |
Brazilija | 716 | 1 500 | 2 634 | 2 414 |
Didžioji Britanija | 1 095 | 1 498 | 2 343 | 2 504 |
Indija | … | 190 | 1 508 | 2 309 |
Rusija | – | – | 1 889 | 1 996 |
SSRS | 1 773 | 3 065 | – | – |
kitos valstybės | 6 061 | 7 210 | 9 224 | 10 814 |
iš viso pasaulyje | 34 016 | 46 514 | 71 358 | 75 885 |
*tik Vokietijos Federacinė Respublika
*Vokietijos Federacinė Respublika ir Vokietijos Demokratinė Respublika kartu
Valstybė | 1980 | 1990 | 2000 | 2002 |
---|---|---|---|---|
Jungtinės Amerikos Valstijos | 171,9 | 127,6 | 129,5 | 129,6 |
Vokietija | 219,4* | 226,4* | 150,0 | … |
Madagaskaras | 0,1 | 0,2 | 23,2 | 91,5 |
Rusija | – | – | 71,0 | 87,1 |
Azerbaidžanas | – | – | 54,6 | 62,1 |
Italija | 92,0 | 49,3 | 16,1 | 15,0 |
Slovakija | 16,4** | 14,5** | 11,9 | 11,1 |
Lenkija | 16,6 | 13,4 | 10,4 | 8,0 |
Prancūzija | 14,5 | 9,8 | 5,8 | 5,5 |
Ukraina | – | – | 4,8 | 5,0 |
SSRS | 311,0 | 256,3 | – | – |
kitos valstybės | 205,1 | 137,5 | 156,7 | 310,1 |
iš viso pasaulyje | 1 047,0 | 835,0 | 634,0 | 725,0 |
*tik Vokietijos Federacinė Respublika
**Čekoslovakija
Valstybė | 1980 | 1990 | 2000 | 2002 |
---|---|---|---|---|
Jungtinės Amerikos Valstijos | 6 497 | 5 644 | 8 269 | 9 140 |
Japonija | 2 060 | 3 012 | 4 260 | 4 313 |
Pietų Korėja | 93 | 381 | 2 834 | 2 852 |
Vokietija | 919* | 1 747** | 1 569 | 1 611 |
Olandija | 732 | 1 331 | 884 | 1 186 |
Didžioji Britanija | 826 | 702 | 978 | 1 160 |
Rusija | – | – | 869 | 968 |
Prancūzija | 547 | 648 | 948 | 947 |
Kanada | 560 | 765 | 859 | 850 |
Brazilija | 308 | 606 | 925 | 813 |
SSRS | 1 644 | 2 135 | – | – |
kitos valstybės | 1 693 | 2 229 | 3 540 | 2 929 |
iš viso pasaulyje | 15 879 | 19 200 | 25 935 | 26 769 |
*tik Vokietijos Federacinė Respublika
**Vokietijos Federacinė Respublika ir Vokietijos Demokratinė Respublika kartu
Valstybė | 1980 | 1990 | 2000 | 2002 |
---|---|---|---|---|
Jungtinės Amerikos Valstijos | 3 127 | 2 816 | 3 307 | 2 924 |
Pietų Korėja | 221 | 573 | 6 853 | 5 401 |
Japonija | 1 195 | 2 652 | 4 681 | 4 900 |
Rumunija | 203 | 175 | 3 598 | 1 678 |
Vokietija | 356* | 699** | 483 | 454 |
Rusija | – | – | 417 | 372 |
Brazilija | 204 | 330 | 400 | 335 |
Kanada | 403 | 510 | 312 | 294 |
SSRS | 459 | 943 | – | – |
kitos valstybės | 959 | 1 962 | 1 329 | 1 744 |
iš viso pasaulyje | 7 127 | 10 660 | 21 380 | 18 102 |
*tik Vokietijos Federacinė Respublika
**Vokietijos Federacinė Respublika ir Vokietijos Demokratinė Respublika kartu
Valstybė | 1980 | 1990 | 2000 | 2002 |
---|---|---|---|---|
Jungtinės Amerikos Valstijos | 3 302 | 2 816 | 2 910 | 2 830 |
Pietų Korėja | 140 | 408 | 1 586 | 1 914 |
Japonija | 908 | 1 110 | 1 489 | 1 548 |
Vokietija | 261* | 580** | 750 | 782 |
Brazilija | 112 | 170 | 284 | 317 |
Kanada | 470 | 420 | 218 | 256 |
Rusija | – | – | 152 | 199 |
Prancūzija | 64 | 40 | 98 | 124 |
Lenkija | 93 | 88 | 43 | 102 |
SSRS | … | 1 027 | – | – |
kitos valstybės | 1 208 | 1 161 | 828 | 922 |
iš viso pasaulyje | 6 558 | 7 820 | 8 358 | 8 994 |
*tik Vokietijos Federacinė Respublika
**Vokietijos Federacinė Respublika ir Vokietijos Demokratinė Respublika kartu
Valstybė | 1980 | 1990 | 2000 | 2002 |
---|---|---|---|---|
Kinija | 63,4* | 897,6 | 829,6 | 958,6 |
Brazilija | 146,2 | 100,9 | 125,9 | 128,2 |
Indonezija | 4,0 | 65,0 | 45,3 | 39,5 |
Jungtinės Amerikos Valstijos | 112,0 | 105,8 | 27,8 | 19,4 |
Indija | 44,5 | 33,1 | 16,4 | 18,8 |
Rusija | – | – | 18,5 | 14,0 |
Japonija | 73,8 | 50,8 | 12,4 | 7,8 |
Meksika | … | 23,2 | 14,9 | 7,5 |
Baltarusija | – | – | 3,3 | 5,4 |
Malaizija | 16,2 | 21,6 | 6,3 | 4,2 |
Turkija | 15,6 | 6,2 | 4,8 | 3,5 |
Ukraina | – | – | 2,2 | 2,7 |
kitos valstybės | 561,8 | 330,6 | 22,3 | 9,1 |
iš viso pasaulyje | 1 037,5 | 1 634,8 | 1 129,7 | 1 218,7 |
*Honkongas
Valstybė | 1980 | 1990 | 2000 | 2003 |
---|---|---|---|---|
Jungtinės Amerikos Valstijos | 2 241 | 2 190 | 2 395 | 2 240 |
Japonija | 1 094 | 1 426 | 1 590 | 1 500 |
Kinija | 123 | 318 | 865 | 1 348 |
Rusija | – | – | 837 | 1 074 |
Vokietija | 572* | 647* | 598 | 810 |
Prancūzija | 511 | 515 | 639 | 730 |
Pietų Korėja | 75 | 228 | 678 | 729 |
Italija | 258 | 300 | 285 | 720 |
Brazilija | 249 | 256 | 490 | 479 |
Suomija | 9 | 29 | 405 | 408 |
Olandija | 212 | 244 | 116 | 283 |
SSRS | 2 040 | 2 365 | – | – |
kitos valstybės | 1 285 | 1 306 | 1 249 | 479 |
iš viso pasaulyje | 8 669 | 9 824 | 10 147 | 10 800 |
*Vokietijos Federacinė Respublika ir Vokietijos Demokratinė Respublika kartu
Naftos chemijos pramonės pirmieji gaminiai (izopropilo alkoholis, acikliniai angliavandeniliai, vinilo chloridai) pagaminti 1918–20 Jungtinėse Amerikos Valstijose. Naftos chemijos pramonės plėtra glaudžiai susijusi su naftos gavybos ir perdirbimo augimu pasaulyje. 1980–2002 nesočiųjų angliavandenilių gamyba pasaulyje padidėjo 2,2 karto, aromatinių angliavandenilių – 1,8 karto. Sparčiai didėjo ir sintetinių dirbinių gamyba: 1980–2003 automobilių padangų – 77 %, sintetinio kaučiuko – 25 %, guminės avalynės – 18 %.
LIETUVOJE SSRS okupacijos metais veikė naftos chemijos pramonės įmonės: Kauno gumos dirbinių gamykla Inkaras (įkurta 1933) ir Šiaulių padangų remonto gamykla (įkurta 1963). Padangos buvo restauruojamos ir buitinio gyventojų aptarnavimo įmonėse. 1950 pagaminta 1,6 mln., 1960 – 3,1 mln., 1970 – 7,8 mln., 1978 – 9,9 mln. porų guminės avalynės. 1979 pagaminta 1084 tonos gumos techninių dirbinių, restauruota 154 000 automobilių padangų (iš jų 13 200 buitinio gyventojų aptarnavimo įmonėse), 1985 pagaminta 1210 tonų gumos techninių dirbinių, 9,9 mln. porų guminės avalynės, restauruota 254 200 automobilių padangų (iš jų 60 800 buitinio gyventojų aptarnavimo įmonėse). 2002 Inkaras bankrutavo. Guminių ir plastikinių gaminių gamyba Lietuvoje 1996–2007 parodyta 9 lentelėje (Lietuvos statistikos departamento duomenys).
Gaminiai | 1996 | 2000 | 2005 | 2007 |
---|---|---|---|---|
restauruotos padangos, tūkst. vienetų | 23,6 | 10,6 | 11,1 | 11,8 |
maišeliai ir plėvelės iš etileno polimerų, tūkst. vienetų | 8,4 | 21,7 | 50,0 | 57,2 |
standūs vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš etileno polimerų, tūkst. tonų | 2,1 | 6,1 | 8,0 | 9,6 |
plastikiniai buteliai, didbuteliai ir flakonai, mln. vienetų | – | 857 | 2 505 | 3 608 |
polistirenas, tūkst. kubinių metrų | 46,1 | 71,7 | 466,1 | 785,8 |
porolonas, tūkst. tonų | 1,8 | 5,7 | 8,5 | 12,5 |
plastikinės durys, langai ir jų staktos | 36,2* | 289,6* | 33,8** | 914,3*** |
*tūkst. kvadratinių metrų
**tūkst. tonų
***tūkst. vienetų
2687