Neprisijungusiosios šalys
Neprisijùngusiosios šãlys, valstybės, kurių užsienio politikos pagrindas – neprisijungimo principas. Neprisijungusiosios šalys (1 lentelė) ir valstybės, turinčios Neprisijungusiųjų šalių stebėtojų statusą (2 lentelė), siekia tarptautinės įtampos mažinimo, vykdo neprisijungimo prie karinių blokų politiką, bendradarbiauja sprendžiant svarbius tarptautinius klausimus (Neprisijungusiųjų šalių konferencijos).
Neprisijungusiųjų šalių judėjimo atsiradimą paskatino 1955 Bandungo konferencija ir 1956 vykusios trišalės J. Tito, G. A. Nassero, Dž. Nehru konsultacijos. Oficialiai Neprisijungusiųjų šalių judėjimas buvo įkurtas 1961 Belgrado konferencijoje (dalyvavo 25 valstybės). Šaltojo karo metais judėjimas vykdė neutraliteto politiką. 1990–91, žlugus Jugoslavijai ir SSRS, prisijungė ir nemažai naujų valstybių. 2021 priklausė 120 valstybių, iš jų 1 Europos (Baltarusija), 37 Azijos (tarp jų Palestinos autonomija, Azerbaidžanas, Turkmėnija ir Uzbekija), 53 Afrikos, 26 Lotynų Amerikos, 3 Okeanijos. 2021 Neprisijungusiųjų šalių stebėtojų statusą turėjo 17 valstybių ir 11 organizacijų (Jungtinės Tautos, Afrikos Sąjunga, Arabų valstybių lyga, Islamo bendradarbiavimo organizacija, Naujasis judėjimas dėl Puerto Riko nepriklausomybės ir kitos). Neprisijungusiosios šalys kartais tapatinamos su Trečiojo pasaulio šalimis.
Afganistanas | Dominikos Respublika | Jordanija | Mauritanija | Sent Vinsentas ir Grenadinai |
Alžyras | Dramblio Kaulo Krantas | Jungtiniai Arabų Emyratai | Mongolija | Siera Leonė |
Angola | Džibutis | Kambodža | Mozambikas | Singapūras |
Antigva ir Barbuda | Egiptas | Kataras | Namibija | Sirija |
Azerbaidžanas | Ekvadoras | Kamerūnas | Nepalas | Somalis |
Bahamos | Eritrėja | Kenija | Nigerija | Sudanas |
Bahreinas | Etiopija | Kolumbija | Nigeris | Surinamas |
Baltarusija | Fidžis | Komorai | Nikaragva | Svazilandas |
Bangladešas | Filipinai | Kongas | Omanas | Šiaurės Korėja |
Barbadosas | Gabonas | Kongo Demokratinė Respublika | Pakistanas | Šri Lanka |
Belizas | Gajana | Kuba | Palestina | Tailandas |
Beninas | Gambija | Kuveitas | Panama | Tanzanija |
Birma (Mianmaras) | Gana | Laosas | Papua Naujoji Gvinėja | Togas |
Bisau Gvinėja | Grenada | Lesotas | Pietų Afrikos Respublika | Trinidadas ir Tobagas |
Bolivija | Gvatemala | Libanas | Pusiaujo Gvinėja | Tunisas |
Botsvana | Gvinėja | Liberija | Peru | Turkmėnija |
Brunėjus | Haitis | Libija | Rytų Timoras | Uganda |
Burkina Fasas | Hondūras | Madagaskaras | Ruanda | Uzbekija |
Burundis | Indija | Malaizija | San Tomė ir Prinsipė | Vanuatu |
Butanas | Indonezija | Malavis | Saudo Arabija | Venesuela |
Centrinės Afrikos Respublika | Irakas | Maldyvai | Seišeliai | Vietnamas |
Čadas | Iranas | Malis | Senegalas | Zambija |
Čilė | Jamaika | Marokas | Sent Kitsas ir Nevis | Zimbabvė |
Dominika | Jemenas | Mauricijus | Sent Lusija | Žaliasis Kyšulys |
2