Pakistanas
Pakistãnas (urdu Pākistān, angl. Pakistan), Pakistãno Islãmo Respùblika (urdu Islāmī‑jumhūrīyāh Pākistān, angl. Islamic Republic of Pakistan), valstybė Azijos pietuose. Vakaruose ribojasi su Iranu, šiaurėje ir šiaurės vakaruose − su Afganistanu, šiaurės rytuose − su Kinija (per kontroliuojamą Indijos Džamu ir Kašmyro valstijos teritoriją), rytuose ir pietryčiuose − su Indija. Pietuose prieina prie Arabijos jūros. Plotas 796 095 km2. 221 mln. gyventojų (2020); plotas ir gyventojų skaičius nurodytas be Pakistano kontroliuojamos Indijos Džamu ir Kašmyro valstijos teritorijos dalies. Sostinė − Islamabadas (1 mln. gyventojų, 2017). Pakistanas suskirstytas į 4 provincijas ir Islamabado federalinę sostinės apygardą.
Pakistanas žemėlapyje
Pakistano herbas
Pakistano vėliava
2271
Plotas | 796 095 km2 | |
---|---|---|
Valdymo forma | pusiau prezidentinė federacinė islamo respublika | |
Sostinė | Islamabadas | |
Valstybės vadovai | ||
prezidentas | Asif Ali Zardari | |
ministras pirmininkas | Šehbaz Šarif (Shehbaz Sharif) | |
Valstybinės kalbos | urdu ir anglų | |
Nacionalinės šventės | kovo 23 ir rugpjūčio 14 | |
Piniginis vienetas | Pakistano rupija (100 paisų) | |
Gyventojai | 221 mln. (2020) | |
Etninė sudėtis | pandžabai (45 %), puštūnai (15 %), sindhai (14 %) | |
Religijos | islamas 96,4 % (sunitai 85–90 %, šiitai 10–15 %), kitos (iš jų krikščionybė ir hinduizmas) 3,6 % (2010) | |
Vidutinė gyvenimo trukmė | 69,3 m. (2021) | |
BVP vienam gyventojui (pagal perkamosios galios paritetą) | 5 400 Jungtinių Amerikos Valstijų dolerių (2017) | |
Jungtinių Tautų narė nuo | 1947 | |
Diplomatiniai santykiai su Lietuva nuo | 1994 | |
Laiko juosta | UTC +5 h | |
Interneto kodas | .pk | |
Telefono kodas | +92 |
Pakistano žemėlapis
Plotas (km2) | Gyventojų (tūkst., 2017) | Administracinis centras | |
---|---|---|---|
federalinė sostinės apygarda | 907 | 2 001,6 | Islamabadas |
valstybės valdoma genčių teritorija* | 27 219 | 4 996,6 | |
provincijos: | |||
Beludžistano | 347 190 | 12 344,7 | Kvetta |
Chaibero Pachtunchvos (Šiaurės vakarų pasienio) | 74 521 | 30 523,4 | Pešavaras |
Pandžabo | 205 344 | 110 017,5 | Lahoras |
Sindho | 140 914 | 47 893,2 | Karači |
* 2018 prijungta prie Chaibero Pachtunchvos provincijos
Pakistano konstitucinė santvarka
Pakistano partijos ir profesinės sąjungos