Papua Naujoji Gvinėja
Pãpua Naujóji Gvinja (Papua New Guinea), Pãpua Naujõsios Gvinjos Nepriklaũsomoji Valstýbė (Independent State of Papua New Guinea), valstybė Ramiojo vandenyno vakaruose, Melanezijoje. Užima Naujosios Gvinėjos salos rytinę dalį, Bismarcko salyną, Louisiadės salyną, Bougainville’io salą, d’Entrecasteaux salas, Trobriando ir kitas salas (iš viso apie 600 salų). Plotas 462 840 km2. 8,95 mln. gyventojų (2020). Sostinė – Port Morsbis (383 000 gyventojų, 2020). Papua Naujoji Gvinėja suskirstyta į 20 provincijų, Bougainville’io autonominį regioną ir Nacionalinę sostinės apygardą.
Papua Naujoji Gvinėja žemėlapyje
Papua Naujosios Gvinėjos herbas
Papua Naujosios Gvinėjos vėliava
Plotas | 462 840 km2 | |
---|---|---|
Valdymo forma | parlamentinė monarchija | |
Sostinė | Port Morsbis | |
Valstybės vadovai | ||
karalius | Karolis III | |
generalgubernatorius | Bob Dadae | |
ministras pirmininkas | James Marape | |
Valstybinės kalbos | anglų, tok pisin, hiri motu | |
Nacionalinė šventė | rugsėjo 16 | |
Piniginis vienetas | kina (100 tojų) | |
Gyventojai | 8,95 mln. (2020) | |
Etninė sudėtis | papuasai (85 %) | |
Religijos | protestantizmas 30,5 %, katalikybė 25,4 %, kitos krikščioniškos bendruomenės 1,9 %, tradiciniai tikėjimai ir kultai 3,4 %, kitos 33,8 %, netikintys 5 % (2015) | |
Vidutinė gyvenimo trukmė | 69,8 m. (2021) | |
BVP vienam gyventojui (pagal perkamosios galios paritetą) | 3 700 Jungtinių Amerikos Valstijų dolerių (2017) | |
Jungtinių Tautų narė nuo | 1975 | |
Laiko juosta | UTC +10 h | |
Interneto kodas | .pg | |
Telefono kodas | +675 |
Papua Naujosios Gvinėjos žemėlapis
2271
Plotas (km2) | Gyventojų (2011) | Administracinis centras | |
---|---|---|---|
Nacionalinė sostinės apygarda | 240 | 364 125 | Port Morsbis |
Bougainville’io autonominis regionas (Šiaurės Saliamono Salos) | 9 384 | 249 358 | Arawa |
provincijos: | |||
Centrinė | 29 998 | 269 756 | Port Morsbis |
Engos | 11 704 | 432 045 | Wabagas |
Helos | 10 498 | 249 449 | Tari |
Įlankos | 34 472 | 158 197 | Kerema |
Jiwakos | 4 798 | 343 987 | Kurumulas |
Madango | 28 886 | 493 906 | Madangas |
Manuso | 2 000 | 60 485 | Lorengau |
Milne Bay | 14 345 | 276 512 | Alotau |
Morobės | 33 705 | 674 810 | Lae |
Naujosios Airijos | 9 557 | 194 067 | Kaviengas |
Oro | 22 735 | 186 309 | Popondetta |
Pietų Aukštumų | 15 089 | 510 245 | Mendi |
Rytų Aukštumų | 11 157 | 579 825 | Goroka |
Rytų Naujosios Britanijos | 15 274 | 328 369 | Kokopo |
Rytų Sepiko | 43 426 | 450 530 | Wewakas |
Sandauno (Vakarų Sepiko) | 35 820 | 248 411 | Vanimo |
Simbu (Chimbu) | 6 122 | 376 473 | Kundiawa |
Vakarų (Fly Riverio) | 98 189 | 201 351 | Daru |
Vakarų Aukštumų | 4 299 | 362 850 | Mount Hagenas |
Vakarų Naujosios Britanijos | 20 387 | 264 264 | Kimbe |
Papua Naujosios Gvinėjos gamta
Papua Naujosios Gvinėjos gyventojai
Papua Naujosios Gvinėjos konstitucinė santvarka
Papua Naujosios Gvinėjos partijos ir profsąjungos
Papua Naujosios Gvinėjos ginkluotosios pajėgos
Papua Naujosios Gvinėjos istorija
Papua Naujosios Gvinėjos švietimas
Papua Naujosios Gvinėjos architektūra