Rytų Timoras
Ryt Timòras (tetum k. Timór Lorosa’e, port. Timor‑Leste), Ryt Timòro Demokrãtinė Respùblika (tetum k. Repúblika Demokrátika Timór Lorosa’e, port. República Democrática de Timor‑Leste), valstybė Pietryčių Azijoje, Malajų salyno pietuose, 550 km į šiaurę nuo Australijos. Apima Timoro salos rytinę dalį, Atauro (plotas apie 105 km2), Jako (apie 10 km2) salas bei Oecussi eksklavą (815 km2) Indonezijai priklausančioje Timoro salos vakarinėje dalyje. Plotas 14 874 km2 (kitais duomenimis, 14 919 km2). 1,41 mln. gyventojų (2021). Sostinė – Dilis (281 000 gyventojų, 2018). Rytų Timoras suskirstytas į 13 apskričių.
2271
Rytų Timoras žemėlapyje
Rytų Timoro herbas
Rytų Timoro vėliava
Plotas | 14 874 km2 | |
---|---|---|
Valdymo forma | pusiau prezidentinė respublika | |
Sostinė | Dilis | |
Valstybės vadovai | ||
prezidentas | José Manuel Ramos-Horta | |
ministras pirmininkas | José Alexandre Xanana Gusmão | |
Valstybinės kalbos | Tetum, portugalų | |
Nacionalinė šventė | lapkričio 28 | |
Piniginis vienetas | Jungtinių Amerikos Valstijų doleris (100 centų) | |
Gyventojai | 1,41 mln. (2021) | |
Etninė sudėtis | malajiečiai ir polineziečiai (72 %), papuasai (14 %) | |
Religijos | katalikybė 97,6 %, protestantizmas 2 %, islamas 0,2 %, kitos 0,2 % (2015) | |
Vidutinė gyvenimo trukmė | 69,6 m. (2021) | |
BVP vienam gyventojui (pagal perkamosios galios paritetą) | 5 400 Jungtinių Amerikos Valstijų dolerių (2017) | |
Jungtinių Tautų narė nuo | 2002 | |
Diplomatiniai santykiai su Lietuva nuo | 2013 | |
Laiko juosta | UTC +9 h | |
Interneto kodas | .tl | |
telefono kodas | +670 |
Rytų Timoro Žemėlapis
Apskritys | Plotas (km2) | Gyventojų (2010) | Administracinis centras |
---|---|---|---|
Aileu | 729 | 42 100 | Aileu |
Ainaru (Ainaro) | 797 | 56 800 | Ainaru (Ainaro) |
Baukau (Baucau) | 1 494 | 109 700 | Baukau (Baucau) |
Bobonaro | 1 368 | 80 500 | Maliana |
Dilio | 372 | 184 200 | Dilis |
Ermeros | 746 | 112 400 | Ermera |
Kovalimos (Cova Limos) | 1 226 | 59 200 | Suai |
Lauteino (Lautemo) | 1 702 | 59 900 | Los Palosas |
Likisos (Liquiços) | 543 | 58 500 | Likisá (Liquiça) |
Manatuto | 1 706 | 40 600 | Manatutas |
Manufahi | 1 325 | 47 700 | Same |
Oecussi | 815 | 61 200 | Oecussi |
Vikekės (Viquequės) | 1 781 | 68 600 | Vikeke (Viqueque) |
-Portugalijos Timoras
Rytų Timoro konstitucinė santvarka
Rytų Timoro partijos ir profesinės sąjungos