Šiaurės Amerikos valstybės
Šiaurės Amerikos politinis žemėlapis
Šiáurės Amèrikos valstýbės. Šiaurės Amerikoje yra 23 nepriklausomos valstybės: 11 respublikų, 2 federacinės respublikos, 10 konstitucinių monarchijų. Didžiausios pagal plotą Šiaurės Amerikos valstybės Kanada, Jungtinės Amerikos Valstijos, Meksika užima daugiau kaip 90 % Šiaurės Amerikos teritorijos. Pietinėje dalyje išsidėsčiusios Centrinės Amerikos valstybės. Šiaurės Amerikai priskiriama 18 valdų.
Valdymo forma | Plotas (km2) | Gyventojų (mln., 2012) | Gyventojų vid. tankumas (žm./km2, 2012) | Sostinė | |
---|---|---|---|---|---|
Antigva ir Barbuda | konstitucinė monarchija | 442 | 0,09 | 204,32 | Sent Džonsas |
Bahamos | konstitucinė monarchija | 13 962 | 0,36 | 25,98 | Nasau |
Barbadosas | konstitucinė monarchija | 431 | 0,27 | 646,28 | Bridžtaunas |
Belizas | konstitucinė monarchija | 22 966 | 0,32 | 14,24 | Belmopanas |
Dominika | respublika | 751 | 0,07 | 93,79 | Rozo |
Dominikos Respublika | respublika | 48 734 | 10,28 | 210,96 | Santo Domingas |
Grenada | konstitucinė monarchija | 344,5 | 0,10 | 317,29 | Sent Džordžas |
Gvatemala | respublika | 108 894 | 15,74 | 144,57 | Gvatemala |
Haitis | respublika | 27 748 | 9,08 | 327,55 | Port o Prensas |
Hondūras | respublika | 112 008 | 8,76 | 78,23 | Tegusigalpa |
Jamaika | konstitucinė monarchija | 10 991 | 2,73 | 248,47 | Kingstonas |
Jungtinės Amerikos Valstijos | federacinė respublika | 9 826 630 | 313,78 | 31,93 | Vašingtonas |
Kanada | konstitucinė monarchija | 9 984 670 | 33,81 | 3,38 | Otava |
Kosta Rika | respublika | 51 100 | 4,35 | 85,16 | San Chosė |
Kuba | respublika | 110 860 | 11,29 | 101,88 | Havana |
Meksika | federacinė respublika | 1 967 138 | 115,01 | 58,46 | Meksikas |
Nikaragva | respublika | 129 454 | 5,63 | 43,54 | Managva |
Panama | respublika | 77 082 | 3,73 | 48,46 | Panama |
Salvadoras | respublika | 21 041 | 7,68 | 365,14 | San Salvadoras |
Sent Kitsas ir Nevis | konstitucinė monarchija | 268,5 | 0,05 | 191,03 | Basteras |
Sent Lusija | konstitucinė monarchija | 616 | 0,17 | 287,90 | Kastris |
Sent Vinsentas ir Grenadinai | konstitucinė monarchija | 391,7 | 0,09 | 251,31 | Kingstaunas |
Trinidadas ir Tobagas | respublika | 5 128 | 1,38 | 269,30 | Port of Speinas |
2