Šri Lanka
Šri Lánka (sinhalų k. Śrī Lamkā, tamilų k. Ilaṅkai, angl. Sri Lanka), Šri Lánkos Demokrãtinė Socialstinė Respùblika (sinhalų k. Śrī Lamkā Prajātāntarika Samājavādī Janarajaya, tamilų k. Ilaṅkai Jananāyaka Camattuva Kuṭiyaracu, angl. Democratic Socialist Republic of Sri Lanka), iki 1972 Ceilònas, valstybė Pietų Azijoje, Indijos vandenyne, Ceilono saloje. Plotas 65 610 km2. 22,9 mln. gyventojų (2020). Sostinės: Kolombas (administracinė; 2,73 mln. gyventojų aglomeracijoje, 2020), Šri Džajavardhenapura Kotė (konstitucinė; 115 800 gyventojų, 2020). Šri Lanka suskirstyta į 9 provincijas.
Šri Lanka žemėlapyje
Šri Lankos herbas
Šri Lankos vėliava
2271
Plotas | 65 610 km2 | |
---|---|---|
Valdymo forma | prezidentinė respublika | |
Sostinės | Kolombas, Šri Džajavardhenapura Kotė | |
Valstybės vadovai | ||
prezidentas | Anura Kumara Dissanayake (Anura Kumara Dissanajake) | |
ministrė pirmininkė | Harini Nireka Amarasuriya (Harini Nireka Amarasurija) | |
Valstybinės kalbos | sinhalų ir tamilų | |
Nacionalinė šventė | vasario 4 | |
Piniginis vienetas | Šri Lankos rupija (100 centų) | |
Gyventojai | 23,04 mln. (2021) | |
Etninė sudėtis | sinhalai (75 %), maurai (11 %) | |
Religijos | budizmas 70,2 %, hinduizmas 12,6 %, islamas 9,7 %, katalikybė 6,1 %, kitos krikščioniškos bendruomenės 1,3 %, kitos 0,05 % (2012) | |
Vidutinė gyvenimo trukmė | 77,7 m. (2021) | |
BVP vienam gyventojui (pagal perkamosios galios paritetą) | 14 127 Jungtinių Amerikos Valstijų dolerių (2021) | |
Jungtinių Tautų narė nuo | 1955 | |
Diplomatiniai santykiai su Lietuva nuo | 1996 | |
Laiko juosta | UTC +5 h 30 min | |
Interneto kodas | .lk | |
Telefono kodas | +94 |
Šri Lankos žemėlapis
Provincija | Plotas (km2) | Gyventojų (tūkst., 2019) | Administracinis centras |
---|---|---|---|
Centrinė | 5 674 | 2 766,0 | Kandi |
Pietų | 5 444 | 2 654,0 | Galle |
Rytų | 9 791 | 1 729,0 | Trinkomali |
Sabaragamuvos | 4 968 | 2 058,0 | Ratnapura |
Šiaurės | 8 884 | 1 143,0 | Džafna |
Šiaurės centrinė | 10 472 | 1 377,0 | Anuradhapura |
Šiaurės vakarų | 7 888 | 2 551,0 | Kurunegala |
Uvos | 8 500 | 1 376,0 | Badulla |
Vakarų | 3 684 | 6 149,0 | Kolombas |
Šri Lankos konstitucinė santvarka
Šri Lankos partijos ir profesinės sąjungos