Vengrija
Veñgrija (Magyarország), valstybė Vidurio Europoje. Šiaurės vakaruose ribojasi su Austrija, šiaurėje – su Slovakija, šiaurės rytuose – su Ukraina, rytuose ir pietryčiuose – su Rumunija, pietuose – su Serbija ir Kroatija, pietvakariuose – su Slovėnija. Plotas 93 030 km2. 9,72 mln. gyventojų (2021). Sostinė – Budapeštas (1,75 mln. gyventojų, 2019). Vengrija suskirstyta į 19 medžių (vengriškai megye, daugiskaita megyék); savarankišką administracinį vienetą sudaro Budapeštas.
Vengrija žemėlapyje
Vengrijos herbas
Vengrijos vėliava
2271
Plotas | 93 030 km2 | |
---|---|---|
Valdymo forma | parlamentinė respublika | |
Sostinė | Budapeštas | |
Valstybės vadovai | ||
prezidentas | Tamás Sulyok | |
ministras pirmininkas | Viktor Orbán | |
Valstybinė kalba | vengrų | |
Nacionalinė šventė | rugpjūčio 20 | |
Piniginis vienetas | forintas (100 filerių) | |
Gyventojai | 9,72 mln. (2021) | |
Etninė sudėtis | vengrai (94 %) | |
Religijos | katalikybė 37,2 %, kalvinizmas 11,6 %, liuteronybė 2,2 %, graikų apeigų katalikai 1,8 %, kitos religijos 1,9 %, netikintys 18,2 %, nenurodė 27,2 % (2011) | |
Vidutinė gyvenimo trukmė | 76,9 m. (2021) | |
BVP vienam gyventojui (pagal perkamosios galios paritetą) | 29 500 Jungtinių Amerikos Valstijų dolerių (2017) | |
Jungtinių Tautų narė nuo | 1955 | |
Europos Sąjungos narė nuo | 2004 | |
NATO narė nuo | 1999 | |
Diplomatiniai santykiai su Lietuva nuo | 1991 | |
Laiko juosta | UTC +1 h | |
Interneto kodas | .hu | |
Telefono kodas | +36 |
Vengrijos žemėlapis
Plotas (km2) | Gyventojų (tūkst., 2019) | Administracinis centras | |
---|---|---|---|
Budapeštas | 525,2 | 1 752,3 | |
medės: | |||
Bács-Kiskuno | 8 445,2 | 503,8 | Kecskemétas |
Baranyos | 4 429,4 | 360,7 | Pécsas |
Békéso | 5 631,1 | 334,3 | Békéscsaba |
Borsodo-Abaújo-Zempléno | 7 247,2 | 642,4 | Miskolcas |
Csongrádo | 4 262,6 | 399,0 | Szegedas |
Fejéro | 4 358,7 | 417,7 | Székesfehérváras |
Győro-Mosono-Soprono | 4 208,5 | 467,1 | Győras |
Hajdú-Biharo | 6 210,6 | 528,0 | Debrecenas |
Heveso | 3 637,4 | 294,6 | Egeris |
Jászo-Nagykuno-Szolnoko | 5 581,7 | 370,0 | Szolnokas |
Komáromo-Esztergomo | 2 265,1 | 299,2 | Tatabánya |
Nógrádo | 2 544,2 | 189,3 | Salgótarjánas |
Pešto | 6 393,5 | 1 278,9 | Budapeštas |
Somogy | 6 035,8 | 301,4 | Kaposváras |
Szabolcso-Szatmáro-Berego | 5 936,5 | 553,0 | Nyíregyháza |
Tolnos | 3 703,3 | 217,5 | Szekszárdas |
Vaso | 3 336,2 | 253,6 | Szombathely |
Veszprémo | 4 429,7 | 341,3 | Veszprémas |
Zalos | 3 784,1 | 268,6 | Zalaegerszegas |
Vengrijos konstitucinė santvarka
Vengrijos partijos ir profsąjungos
Vengrijos ginkluotosios pajėgos