Žemės fondas
Žẽmės fòndas, Lietuvõs žẽmės fòndas, visa šalies teritorijoje esanti žemė. Užima 6 530 023 ha plotą. Žemės fondo skirstymas pagal tam tikrą žemės naudojimo paskirtį ir žemės naudmenas pateiktas lentelėje.
Žemės fondo kategorijos | Visa žemė | Iš to skaičiaus | |||
---|---|---|---|---|---|
žemės ūkio naudmenos | miškai | vandenys | kita žemė | ||
žemės ūkio žemė | 3 946,1 | 3 358,7 | 208,2 | 59,5 | 319,7 |
miškų ūkio žemė | 1 976,0 | 24,1 | 1 869,1 | 14,4 | 68,4 |
vandens ūkio žemė | 175,3 | – | – | 175,2 | 0,1 |
konservacinė žemė | 43,5 | 0,9 | 27,5 | 3,0 | 12,1 |
kitos paskirties žemė | 386,0 | 77,3 | 24,0 | 10,4 | 274,3 |
laisva valstybinė žemė | 3,1 | 1,2 | 0,1 | – | 1,8 |
visa žemė (teritorija) | 6 530 | 3 462,2 | 2 128,9 | 262,5 | 676,4 |
2436